
PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。按照软硬程度可分为软PVC和硬PVC。按制作工艺可分为PVC结皮发泡板和PVC自由发泡板。
截至7月18日15时,中国塑料价格指数报925.28,较前一交易日下跌2.75;中塑现货指数报1004.32,较前一交易日下跌1.91。
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10100 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9900 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9550 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 华东 | 10100 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 10400 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 10000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9800 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔 | 10600 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道达尔 | 10600 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔 | 10500 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔 | 10500 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 华东 | 11100 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10300 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10300 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10300 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10500 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 10400 | 0 |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 9700 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10000 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 11400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 11400 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11500 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 11100 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安 | 华东 | 10600 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 10420 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11700 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔 | 11200 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔 | 11200 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔 | 11600 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔 | 11600 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 10600 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 10900 | 0 |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 10600 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 10600 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10500 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10700 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 11100 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 12200 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10800 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 12600 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12700 | 0 |
尽管美国原油库存减少,美国成品油库存增长意味着需求减缓,欧美原油期货继续下跌。周三WTI
8月期货结算价每桶56.78美元,比前一交易日下跌0.84美元,跌幅1.5%,交易区间56.21-58.36美元;布伦特9月期货结算价每桶63.66美元,比前一交易日下跌0.69美元,跌幅1.1%,交易区间63.5-65.28美元。
注:以上价格信息更新于11:03 L_FENYE
据了解,pvc板材具有优良的化学稳定性,耐腐蚀性强,硬度大,强度高,防紫外线,耐火阻燃,绝缘性能可靠,表面光洁,平整,不吸水,不变形,易于加工等优点,是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其它耐腐蚀合成材料,被广泛用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药电子、通讯及广告装潢等行业。
ABS市场报价普遍下行。场内交投气氛仍显薄弱,商家心态偏谨慎,让利出货。同时下游需求并无改善,随用随购为主,加重市场下行压力。价格方面:国产ABS主流价格为12000-12900元/吨,进口ABS主流价格为12300-14200元/吨。(各牌号具体报价详见浙塑市场价格数据库)
(责任编辑:中国塑料网)
PVC板材不仅仅有以上的特点,并且它还具有良好的环境保护作用,由于产品的特殊性它应用在各界的不同角落,使其不同领域都能发挥出不同的特色。
ABS市场行情总体平稳。城内继续观望为主,下游方面需求维持平淡,随用随购仍是主流。浙塑市场预计,ABS市场仍将处于整理运行期。(个人观点,仅供参考)
原材料价格不断的上升,板材市场漂浮不定。因为甲醛的关系,在家装业板材也不得应用。但是在市场不怎么景气的情况下,却还是会有一些产品展露尖角,走在前头。
(责任编辑:中国塑料网)